當前位置: 首頁 > 信息公開 > 政府信息公開年報 > 2019年信息公開年報 > 市政府
松滋市2019年政府信息公開工作年度報告
發文字號: - | 主題分類: 政務公開 | 發文日期: 2020/01/15 |
發布機構: 市政務服務和大數據管理局 | 文 號: - |
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,公開松滋市2019年度政府信息公開工作年度報告。該報告由概述、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議和提起行政訴訟情況、存在的主要問題和改進措施、其他需要報告的事項6部分組成。報告所列數據自2019年1月1日起至2019年12月31日止。若對本報告有疑問,請與松滋市政務服務和大數據管理局聯系。(地址:松滋市賀炳炎大道245號,聯系電話:0716-6231561,電子郵件:wqz0728@163.com)。
一、概述
2019年,我市認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,進一步深化政府信息公開工作;松滋市繼續深化政府信息公開工作,規范和完善政府信息公開的內容、程序、形式及監督保障措施,以標準化、規范化為重點,進一步健全公開制度,依法、及時通過不同渠道和不同方式主動公開政府信息。
二、主動公開政府信息情況
2019年,我市主動公開政府信息共計23000余條。其中,通過政府門戶網站公開5058條,通過政務新媒體公開10330條,其他方式公開8463條。公開行政權力清單和責任清單27家單位事項884項、3026個子項。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(含各行政機關以本機關或本機關辦公室名義印發的有正式文號的公文) | 21 | 9 | 9 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 363 | 4 | 33206 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事 項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、 行政處罰、行政強制、行政檢查、 行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 2644 | 19 | 5862 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 356 | 7 | 2133 |
行政強制 | 89 | 2 | 224 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 75 | -7 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 103 | 642.33萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2019年,我市通過人民政府網收到了“依申請公開”1件。主要是服務中心打印服務問題,我們及時給予了回復。?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2019年,全年無涉及政府信息公開的行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
1、建立重點信息公開清單制度,從源頭上規范部門單位應公開事項,督促做到應公開盡公開。
2、是加強業務培訓,進一步提升各級政務公開專兼職人員業務水平。
3、部分鄉鎮、部門對政府信息公開工作重要性的認識不到位,對政府信息公開內容要求等理解不透徹,推進工作相對滯后。
六、其他需要報告的事項
無需要說明的其他事項